Dames O25-1 (Z)
Terug

Dames O25-1 (Z)

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Ron Dingemans
Coach Jeroen van Meurs
Trainer Ron Dingemans

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Push DO25-2 Etten-Leur DO25-1 11:45
Goirle DO25-1 Etten-Leur DO25-1 12:35
Push DO25-2 Goirle DO25-1 13:25
Tempo DO25-1 HOCO DO25-1 16:00
HOCO DO25-1 Tilburg DO25-11 16:50
Tempo DO25-1 Tilburg DO25-11 17:40

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Etten-Leur DO25-1 0 0 0 0 0
2 HOCO DO25-1 0 0 0 0 0
3 Tilburg DO25-3 0 0 0 0 0
4 Goirle DO25-1 0 0 0 0 0
5 Push DO25-2 0 0 0 0 0
6 Tempo DO25-1 0 0 0 0 0
7 Tilburg DO25-11 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
15 dec MHC HOCO DO25-1 16:00 thuis
15 dec HC Tilburg DO25-11 17:40 thuis
5 jan M.H.C. Goirle DO25-1 19:20 thuis
5 jan B.H.V. Push DO25-2 21:00 thuis
12 jan HC Tilburg DO25-11 16:30 uit
12 jan HC Etten-Leur DO25-1 17:20 uit
19 jan B.H.V. Push DO25-2 14:15 uit
19 jan HC Tilburg DO25-3 15:05 thuis
9 feb HC Etten-Leur DO25-1 12:20 thuis
9 feb HC Tilburg DO25-3 13:10 uit
16 feb MHC HOCO DO25-1 16:50 uit
16 feb M.H.C. Goirle DO25-1 17:40 uit

Uitslagen