Jongens O12-1 (Z)
Terug

Jongens O12-1 (Z)

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Rudger Schiewer
Coach Michael Videler
Trainer Sjoerd Franken

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Zwart-Wit JO12-12 Tempo JO12-1(9) 11:30
Tempo JO12-1(9) Goirle JO12-2(9) 12:20
Zwart-Wit JO12-12 Goirle JO12-2(9) 13:10

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Best JO12-1(9) 0 0 0 0 0
2 Push JO12-2 0 0 0 0 0
3 Tempo JO12-1(9) 0 0 0 0 0
4 Goirle JO12-2(9) 0 0 0 0 0
5 Zwart-Wit JO12-12 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
8 dec B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO12-12 11:30 uit
8 dec M.H.C. Goirle JO12-2(9) 12:20 thuis
4 jan B.H.V. Push JO12-2 14:00 thuis
4 jan B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO12-12 15:40 thuis
19 jan MHC Best JO12-1(9) 10:05 uit
19 jan B.H.V. Push JO12-2 10:55 uit
25 jan M.H.C. Goirle JO12-2(9) 15:00 thuis
25 jan B.H.V. Push JO12-2 16:40 thuis
26 jan MHC Best JO12-1(9) 12:20 thuis
26 jan B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO12-12 13:10 uit
9 feb MHC Best JO12-1(9) 15:20 uit
9 feb M.H.C. Goirle JO12-2(9) 16:10 uit

Uitslagen